



品牌 | --- | |||
型號 | BZ16兩排 | |||
尺寸 | 長寬高(mm) | 3300*1650*1900 | 整車整備質(zhì)量 | 700KG |
前/后輪距 | 1420mm/1420mm | 軸距 | 2650mm | |
電機(jī) | 3500W、4000W、5000W可選 | |||
電控 | 英博爾交流控制器,具有防電磁干擾、防飛車、啟動延時和倒車減速等安全功能,功能強(qiáng)大、性能穩(wěn)定 | |||
電瓶 | 超威12V100AH、8V150AH、6V200AH,水電池、鋰電池可選 | |||
電壓 | 48V、60V、72V可選 | |||
充電器 | 車載式高頻脈沖全自動智能充電器,充滿自動斷電,帶自動修復(fù)電瓶,充電時間短、體積小。 | |||
充電時間 | 8-10小時 | |||
續(xù)航里程 | 根據(jù)電壓和電池容量不同,平路續(xù)航里程80-150公里 | |||
額定乘員 | 5人 | |||
最大行駛速度 | ≤30km/h | |||
制動距離 | ≤5m | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6000mm | |||
滿載爬坡度 | 20% | |||
最小離地間隙 | 180mm | |||
充電輸入電壓 | 220V | |||
車身結(jié)構(gòu) | 鈑金鐵殼 | |||
座椅 | 防水軟皮座椅,豪華皮革材質(zhì)。 | |||
儀表 | 組合式儀表(前后信號、燈光、喇叭、剩余電量、當(dāng)前時速等信號) | |||
燈光系統(tǒng) | 組合式前大燈,組合式后尾燈,制動燈,前后轉(zhuǎn)向燈 | |||
開關(guān)系統(tǒng) | 燈光開關(guān)(遠(yuǎn)近光,轉(zhuǎn)向燈),全車總電源開關(guān),電控喇叭,雨刷 | |||
車身顏色 | 可定制(車身文字,貼畫,LOGO) | |||
后視鏡 | 手動調(diào)節(jié)左右后視鏡。 | |||
娛樂系統(tǒng) | MP3播放器,收音機(jī),支持U盤,組合喇叭 | |||
底盤 | 電動車底盤技術(shù)、后梁加固、高強(qiáng)度方鋼焊接,優(yōu)質(zhì)中碳鋼,優(yōu)化防銹烤漆處理、耐腐蝕 | |||
警報系統(tǒng) | LED爆閃長排警燈+多功能智能控制系統(tǒng)(選裝) | |||
擋風(fēng)玻璃 | 汽車專用鋼化夾膠玻璃配雨刮器 | |||
傳動系統(tǒng) | 電機(jī)后置后驅(qū),控制器自動調(diào)節(jié) | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 自動調(diào)節(jié)齒輪齒條方向機(jī)(可加裝電子轉(zhuǎn)向助力) | |||
剎車系統(tǒng) | 四輪液壓制動器+雙回路液壓制動+駐車制動裝置 | |||
輪胎型號 | 真空胎155/65R12 | |||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 鋼板彈簧+筒式液壓減震 | |||
保修 | 電機(jī)、控制器、前橋、后橋、電池質(zhì)保一年 |
· 車載式高頻脈沖全自動智能充電器,充滿自動斷電,帶自動修復(fù)電瓶,充電時間短、體積小
· 電動車底盤技術(shù)、后梁加固、高強(qiáng)度方鋼焊接,優(yōu)質(zhì)中碳鋼,優(yōu)化防銹烤漆處理、耐腐蝕